全國統(tǒng)一銷售熱線
歐式雙梁橋式起重機(jī)是基于歐洲輕量化和模塊化設(shè)計(jì)理念以及先進(jìn)生產(chǎn)制造工藝,在橋架上設(shè)置一臺小車及起升機(jī)構(gòu),小車可以前后運(yùn)行,大車運(yùn)行等機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)物料物體在立體空間搬運(yùn),使整個(gè)起重機(jī)的結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行平穩(wěn),自重減輕,高度降低,節(jié)能減耗,大大減少用戶對起重機(jī)運(yùn)行廠房的建造成本和起重機(jī)運(yùn)行費(fèi)用,提高起重機(jī)的整機(jī)品質(zhì)和運(yùn)行性能。
24h全國免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
1.采用FEM和GB3811標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
2.鋼結(jié)構(gòu)的有限元優(yōu)化設(shè)計(jì),以實(shí)現(xiàn)更輕的重量。
3.端梁與輪對模塊化設(shè)計(jì)。
4.結(jié)構(gòu)可調(diào)的車輪組,防止啃軌。
5.主梁采用斜軌箱形結(jié)構(gòu),方形鋼軌,易于制造。
6.模塊化平臺和欄桿,實(shí)現(xiàn)自由交換。
7.安全防范措施齊全,配有過載限制器、高度限制器、行程限制器、光電限制器等安全措施,可根據(jù)客戶*要求增加具有記錄分析功能的起重機(jī)黑匣子。
8、起重能力:1-100t,可生產(chǎn)定制化起重機(jī)。
跨度 Span | S | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
基本參數(shù) Basic Data | 整機(jī)自重 | Crane Weight | t | 1.22 | 1.52 | 1.93 | 2.80 | 3.21 | 4.62 | 5.2 | 7.03 | |
小車自重 | Trolley Weight | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
最大輪壓 | Max. Wheel Load | kN | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 13.4 | 14.4 | 18.0 | 19.5 | 24.0 | ||
最小輪壓 | Min. Wheel Load | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 10.2 | 12 | 16.0 | |||
大車車輪數(shù) | Crane Wheel Q'ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
推薦軌道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |||
速度 Speed | 起升速度 | Lifting Speed | m/min | 5/0.8 | ||||||||
小車速度 | Trolley Speed | 0 - 20 | ||||||||||
大車速度 | Bridge Speed | 0 - 32 | ||||||||||
電機(jī)功率 Motor Power | 起升電機(jī) | Lifting Motor | kW | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | |
小車電機(jī) | Trolley Motor | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | |||
大車電機(jī) | Bridge Motor | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.65 | |||
整機(jī)功率 | Crane Power | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | |||
主要尺寸 Main Dimension | 軌頂標(biāo)高 | Top of Rail Height | H4 | mm | 9000(或根據(jù)用戶制定 or specified by clients ) | |||||||
安全凈空 | Top Clearance | Min. h | 2 200 (JB/T1306-2008 ) | |||||||||
C尺寸 | C dimension | C | 330-600 | |||||||||
吊鉤至起重 機(jī)頂高度 | Hook to Crane Top | C2 | 852 | 852 | 984 | 1104 | 1236 | 1423 | 1423 | 1543 | ||
軌道至起重 機(jī)頂高度 | Rail to Crane Top | H3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
起升高度 | Lifting Height | H | 8748 | 8748 | 8616 | 8496 | 8364 | 8177 | 8177 | 8257 | ||
屋頂最低點(diǎn) 高度 | Ceiling to Floor Height | H2 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10000 | ||
梁底高度 | Girder Bottom Height | H1 | 9168 | 9168 | 9036 | 8916 | 8784 | 8597 | 8597 | 8677 | ||
吊鉤左極限 | Hook Approach L. | Min. R1 | 440 | 440 | 520 | 540 | 650 | 650 | 650 | 660 | ||
吊鉤右極限 | Hook Approach R. | Min. R2 | 400 | 400 | 480 | 480 | 510 | 510 | 510 | 520 | ||
軌道中心至 左側(cè)墻 | Rail Center to Left Wall | L4 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
軌道中心至 右側(cè)墻 | Rail Center to Right Wall | L3 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
大車輪距 | Bridge Wheel Base | WB | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 4500 | ||
小車基距 | Trolley Rail Guage | Lxc | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
緩沖器高度 | Buffer Height | H5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
整機(jī)寬度 | Crane Width | L1 | 2126 | 2126 | 2126 | 2496 | 2996 | 3456 | 4156 | 5010 | ||
水平側(cè)向力 | Guiding (contact)Force | S | kN | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5 | 5.90 | 6.50 | 7.00 | |
緩沖力 | Buffer Force | Bf | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
掃碼即可撥打電話
13929139265