LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱32噸起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的32噸電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的32噸中重型起重機(jī),其適用起重量為32噸,適用跨度為7.5-35米,工作級(jí)別A3~A5,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱32噸起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的32噸電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的32噸中重型起重機(jī),其適用起重量為32噸,適用跨度為7.5-35米,工作級(jí)別A3~A5,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
24h全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
序號(hào) | 名 稱 | 型號(hào)單位 | LH型32噸葫蘆雙梁橋式起重機(jī) (32噸起重機(jī)、32噸雙梁起重機(jī)、32t起重機(jī)、32噸橋式起重機(jī)) 表示方法:LH32(325)-D , LH32(325)-S | ||||||||||||
1 | 起重量Q | t | 32噸(32噸/5噸) 32t/5t | ||||||||||||
2 | 操縱型式 | 地面操縱,操縱室操縱 | |||||||||||||
3 | 大
車 | 運(yùn)行速度V | m/min | 20 | 30 | 45 | |||||||||
4 | 電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | ZDY122--4 | ||||||||||||
5 | 功率 | kw | 2x1.5 | ||||||||||||
6 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | ||||||||||||
7 | 起升 | 電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | |||||||||||
8 | 起升高度 | m | 6、9、12 | ||||||||||||
9 | 起升速度V1 | m/min | 3.5 3.5/0.35 | ||||||||||||
10 | 小車 | 運(yùn)行速度V2 | m/min | 20 | |||||||||||
11 | 工作類型 | A3~A5 | |||||||||||||
12 | 電源 | 3相 50HZ 380V | |||||||||||||
13 | 車輪直徑 (大車/小車) | mm | φ500 /φ315 | ||||||||||||
14 | 薦用鋼軌 | 型號(hào) | P30,P38,P43 | ||||||||||||
15 | 跨度S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
16 | 最大輪壓Rmax | KN | 191 | 197 | 204 | 210 | 219 | 229 | 237 | 247 | |||||
18 | 總重W | KG | 14610 | 16830 | 19680 | 22200 | 25900 | 29910 | 33000 | 36970 | |||||
19 | 基 本 尺 寸 | K | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
20 | W | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||||
21 | L2 | mm | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | |||||
22 | L1 | mm | 11000 | 14000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 | 29000 | 32000 | |||||
23 | WC | mm | 2300 | ||||||||||||
24 | H | mm | 1988 | 2103 |
掃碼即可撥打電話
13929139265