LH型電動(dòng)葫蘆20噸雙梁橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱20噸起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的20噸電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的20噸輕小型起重機(jī),其適用起重量為20噸,適用跨度為7.5-35米,工作級(jí)別A3~A5,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線
LH型電動(dòng)葫蘆20噸雙梁橋式起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱20噸起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的20噸電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的20噸輕小型起重機(jī),其適用起重量為20噸,適用跨度為7.5-35米,工作級(jí)別A3~A5,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
24h全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
序號(hào) | 名 稱 | 型號(hào)單位 | LH型20噸葫蘆雙梁橋式起重機(jī) (20噸起重機(jī)、20噸雙梁起重機(jī)、20t起重機(jī)、20噸橋式起重機(jī)) 型號(hào)表示方法:LH20(205)-D , LH20(205)-S | |||||||||||||
1 | 起重量Q | t | 20(20/5) | |||||||||||||
2 | 操縱型式 | 地面操縱,操縱室操縱 | ||||||||||||||
3 | 大車 | 運(yùn)行速度V | m/min | 20 | 30 | 45 | ||||||||||
4 | 電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | ZDY122--4 | |||||||||||||
5 | 功率 | kw | 2x1.5 | |||||||||||||
6 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | |||||||||||||
7 | 起升 | 電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | ||||||||||||
8 | 起升高度 | m | 6、9、12 | |||||||||||||
9 | 起升速度V1 | m/min | 3.5 3.5/0.35 | |||||||||||||
10 | 小車 | 運(yùn)行速度V2 | m/min | 20 | ||||||||||||
11 | 工作類型 | A3~A5 | ||||||||||||||
12 | 電源 | 3相 50HZ 380V | ||||||||||||||
13 | 車輪直徑 (大車/小車) | mm | φ350,φ400/φ270 | |||||||||||||
14 | 薦用鋼軌 | 型號(hào) | P30,P38,P43 | |||||||||||||
15 | 跨度S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
16 | 最大輪壓Rmax | KN | 143 | 149 | 155 | 161 | 170 | 175 | 184 | 189 | ||||||
18 | 總重W | KG | 7285 | 9028 | 11340 | 13493 | 15739 | 19016 | 22155 | 24954 | ||||||
19 | 基 本 尺 寸 | K | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
20 | W | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
21 | L2 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
22 | L1 | mm | 10802 | 13802 | 16802 | 19802 | 22802 | 25802 | 28802 | 31802 | ||||||
23 | WC | mm | 1300(1950) | |||||||||||||
24 | H | mm | 1414 | 1464 |
掃碼即可撥打電話
13929139265