LH型電動葫蘆5噸雙梁橋式起重機(jī)(以下簡稱5噸起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的5噸電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型5噸起重機(jī),其適用起重量為5噸,適用跨度為7.5-35米,工作級別A3~A4,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
全國統(tǒng)一銷售熱線
LH型電動葫蘆5噸雙梁橋式起重機(jī)(以下簡稱5噸起重機(jī))是按標(biāo)準(zhǔn)JB/T3695-1994設(shè)計(jì)制造的,與CDI、MDI等形式的5噸電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型5噸起重機(jī),其適用起重量為5噸,適用跨度為7.5-35米,工作級別A3~A4,工作環(huán)境溫度在-25℃ ~ +40℃范圍內(nèi)。
24h全國免費(fèi)咨詢熱線
86-13929139265
序 號 | 名 稱 | 型號單位 | LH型5噸葫蘆雙梁橋式起重機(jī) (5噸起重機(jī)、5噸天車、5噸行車、5噸行吊) | ||||||||||||||
1 | 起重量Q | t | 5噸起重機(jī) | ||||||||||||||
2 | 操縱型式 | 地面操縱,操縱室操縱 | |||||||||||||||
3 | 大
車 | 運(yùn)行速度V | m/min | 20 | 30 | 45 | |||||||||||
4 | 電 動 機(jī) | 型號 | ZDY121--4 | ||||||||||||||
5 | 功率 | kw | 2x0.8 | ||||||||||||||
6 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | ||||||||||||||
7 | 起
升 | 電動葫蘆 | 型號 | CD1 MD1 | |||||||||||||
8 | 起升高度 | m | 6、9、12 | ||||||||||||||
9 | 起升速度V1 | m/min | 8 8/0.8 | ||||||||||||||
10 | 小車 | 運(yùn)行速度V2 | m/min | 20 30 | |||||||||||||
11 | 工作類型 | A3~A5 | |||||||||||||||
12 | 電源 | 3相 50HZ 380V | |||||||||||||||
13 | 車輪直徑 (大車/小車) | mm | φ270 /φ200 | ||||||||||||||
14 | 薦用鋼軌 | 型號 | P22,P24,P30 | ||||||||||||||
15 | 跨度S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||
16 | 最大輪壓Rmax | KN | 32 | 45 | 49 | 52 | 58 | 63 | 69 | 73 | |||||||
18 | 總重W | KG | 4372 | 5311 | 6965 | 8506 | 10547 | 13012 | 14895 | 16770 | |||||||
19 | 基 本 尺 寸 | K | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
20 | W | mm | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3500 | 3800 | |||||||
21 | L2 | mm | 3000 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4300 | |||||||
22 | L1 | mm | 10740 | 13740 | 16740 | 19740 | 22740 | 25740 | 28740 | 31740 | |||||||
23 | WC | mm | 970 | ||||||||||||||
24 | H | mm | 1150 | 1215 | 1265 |
掃碼即可撥打電話
13929139265